| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 樱桃西红柿 | 14.00 | 7.00 | 10.50 |
| 鸭梨 | 4.20 | 4.00 | 4.10 |
| 雪梨 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 香梨 | 11.20 | 4.00 | 7.60 |
| 苹果 | 12.60 | 6.60 | 9.60 |
| 青提子 | 24.00 | 10.00 | 17.00 |
| 红提子 | 26.00 | 14.00 | 20.00 |
| 青枣 | 6.60 | 3.40 | 5.00 |
| 桃子 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 李子 | 24.00 | 6.00 | 15.00 |
| 沃柑 | 4.40 | 3.40 | 3.90 |
| 橘、柑 | 10.00 | 5.00 | 7.50 |
| 甜橙 | 7.60 | 6.20 | 6.90 |
| 芒果(金煌芒) | 8.00 | 5.40 | 6.70 |
| 芒果(台农一号) | 5.40 | 3.40 | 4.40 |
| 荔枝(妃子笑) | 36.00 | 30.00 | 33.00 |
| 荔枝(三月红) | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
| 香蕉 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
| 菠萝 | 12.00 | 3.20 | 7.60 |
| 龙眼(桂圆) | 24.00 | 11.00 | 17.50 |
| 火龙果 | 11.60 | 6.40 | 9.00 |
| 番石榴 | 5.20 | 4.40 | 4.80 |
| 榴莲 | 80.00 | 58.00 | 69.00 |
| 枇杷 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
| 人参果 | 14.00 | 6.00 | 10.00 |
| 椰子 | 12.00 | 7.00 | 9.50 |
| 香瓜 | 5.20 | 4.20 | 4.70 |
| 黑美人西瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
| 麒麟西瓜 | 9.00 | 6.40 | 7.70 |
| 哈密瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837


