| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.20 | 0.50 | 0.71 |
| 油菜 | 1.80 | 1.00 | 1.12 |
| 生菜 | 3.75 | 2.33 | 2.87 |
| 菠菜 | 3.60 | 2.00 | 2.34 |
| 茼蒿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 香菜 | 5.60 | 3.20 | 4.58 |
| 油麦菜 | 4.40 | 2.40 | 3.13 |
| 洋白菜 | 0.86 | 0.56 | 0.70 |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.50 | 1.53 |
| 土豆 | 2.40 | 0.80 | 1.51 |
| 葱头 | 2.40 | 0.70 | 0.93 |
| 生姜 | 7.60 | 3.20 | 6.05 |
| 大蒜 | 5.20 | 1.20 | 3.53 |
| 芹菜 | 1.40 | 0.80 | 1.02 |
| 莴笋 | 2.00 | 1.00 | 1.40 |
| 蒜薹 | 6.40 | 0.80 | 3.42 |
| 西洋芹 | 2.00 | 1.80 | 1.98 |
| 白萝卜 | 1.10 | 0.60 | 0.85 |
| 良薯 | 7.60 | 2.94 | 4.49 |
| 香椿 | 13.33 | 8.75 | 9.76 |
| 菜花 | 2.80 | 1.00 | 2.13 |
| 西兰花 | 4.80 | 0.85 | 1.38 |
| 樱桃西红柿 | 6.80 | 5.40 | 5.76 |
| 西红柿 | 2.20 | 0.80 | 1.43 |
| 尖椒 | 4.72 | 0.80 | 1.57 |
| 黄瓜 | 3.40 | 2.00 | 2.03 |
| 西葫芦 | 1.36 | 0.66 | 1.00 |
| 苦瓜 | 1.80 | 1.20 | 1.37 |
| 南瓜 | 6.80 | 1.00 | 3.21 |
| 冬瓜 | 2.60 | 0.80 | 1.66 |
| 佛手瓜 | 4.50 | 3.00 | 3.53 |
| 豆角 | 5.00 | 2.40 | 3.24 |
| 豌豆 | 3.20 | 2.40 | 2.68 |
| 毛豆 | 7.00 | 2.00 | 5.72 |
| 红椒 | 9.20 | 2.00 | 6.70 |
| 圆茄子 | 1.20 | 0.80 | 0.99 |
| 长茄子 | 2.13 | 0.80 | 1.04 |
| 光皮黄瓜 | 8.40 | 3.80 | 4.57 |
| 杏鲍菇 | 6.50 | 3.00 | 4.27 |
| 香菇 | 10.00 | 6.00 | 7.00 |
| 金针菇 | 3.50 | 2.40 | 2.68 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837



