品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 4.40 | 4.00 | 4.30 |
大米 | 4.30 | 4.00 | 4.20 |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
油菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
生菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
菠菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
茼蒿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
香菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
油麦菜 | 4.00 | 2.60 | 3.00 |
韭菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
洋白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
胡萝卜 | 3.50 | 2.60 | 3.20 |
土豆 | 2.20 | 1.70 | 2.00 |
山药 | 5.70 | 5.00 | 5.30 |
葱头 | 2.00 | 1.70 | 1.90 |
大葱 | 2.70 | 2.00 | 2.40 |
生姜 | 10.00 | 8.20 | 9.20 |
大蒜 | 15.00 | 8.20 | 13.50 |
芹菜 | 1.70 | 1.20 | 1.50 |
莴笋 | 3.20 | 2.70 | 3.10 |
莲藕 | 8.10 | 7.00 | 7.60 |
蒜薹 | 8.00 | 4.20 | 6.50 |
白萝卜 | 1.90 | 1.20 | 1.60 |
菜花 | 3.60 | 2.50 | 3.20 |
西兰花 | 6.20 | 4.00 | 5.20 |
西红柿 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
尖椒 | 4.10 | 3.00 | 3.60 |
青椒 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
茄子 | 2.70 | 2.20 | 2.50 |
黄瓜 | 4.00 | 2.70 | 3.20 |
西葫芦 | 2.10 | 1.60 | 1.90 |
苦瓜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
南瓜 | 5.40 | 4.00 | 5.00 |
冬瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
丝瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
豆角 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
平菇 | 10.00 | 8.20 | 9.20 |
香菇 | 12.10 | 10.00 | 11.30 |
金针菇 | 8.00 | 6.20 | 7.30 |
富士苹果 | 9.80 | 6.50 | 9.20 |
酥梨 | 4.90 | 3.30 | 4.30 |
香梨 | 7.00 | 5.40 | 6.60 |
苹果 | 8.60 | 8.00 | 8.30 |
葡萄 | 11.60 | 11.00 | 11.30 |
草莓 | 17.00 | 16.00 | 16.50 |
猕猴桃 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
大枣 | 22.00 | 10.00 | 21.00 |
桃子 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
核桃 | 22.00 | 16.00 | 18.00 |
砂糖橘 | 11.30 | 10.00 | 10.60 |
橙子 | 8.50 | 7.70 | 8.30 |
柠檬 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
龙眼(乌圆) | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
香蕉 | 7.20 | 6.60 | 6.80 |
菠萝 | 4.20 | 3.60 | 3.80 |
荔枝 | 40.00 | 36.00 | 38.00 |
芒果 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
火龙果 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
榴莲 | 60.00 | 56.00 | 58.00 |
山竹 | 34.00 | 32.00 | 33.00 |
西瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
哈密瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837