品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
红蒜5.0公分 | 7.40 | 6.60 | 7.00 |
红蒜6.0公分 | 10.30 | 9.60 | 9.95 |
白蒜5.0公分 | 9.80 | 9.60 | 9.70 |
白蒜6.0公分 | 12.60 | 12.20 | 12.40 |
葱头 | 0.92 | 0.84 | 0.88 |
蒜薹 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837