品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 5.40 | 4.20 | 4.80 |
大米 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
玉米 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 |
油菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
小白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
生菜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 |
菠菜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
茼蒿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
香菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
油麦菜 | 4.40 | 3.80 | 4.10 |
韭菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
茴香 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
洋白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 |
萝卜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
胡萝卜 | 3.40 | 2.20 | 2.80 |
土豆 | 2.40 | 1.20 | 1.80 |
山药 | 8.00 | 3.20 | 5.60 |
葱头 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
大葱 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
生姜 | 8.00 | 7.80 | 7.90 |
大蒜 | 12.00 | 3.20 | 7.60 |
芹菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 |
莲藕 | 6.00 | 5.80 | 5.90 |
蒜薹 | 6.80 | 3.00 | 4.90 |
青笋 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |
红萝卜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 |
白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
绿豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
黄豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
菜花 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
西兰花 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
西红柿 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
尖椒 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
青椒 | 3.20 | 2.60 | 2.90 |
茄子 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
黄瓜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
苦瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
冬瓜 | 2.70 | 2.50 | 2.60 |
丝瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
豇豆 | 6.60 | 5.60 | 6.10 |
毛豆 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
长茄子 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
平菇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
香菇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
草莓 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
沃柑 | 7.60 | 5.00 | 6.30 |
香蕉 | 8.80 | 7.20 | 8.00 |
芒果 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
麒麟西瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
鸡蛋 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837