品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 2.90 | 1.50 | 2.30 |
油菜 | 4.20 | 2.50 | 3.20 |
生菜 | 3.80 | 2.40 | 2.90 |
菠菜 | 6.70 | 4.10 | 6.20 |
韭菜 | 6.50 | 4.00 | 4.60 |
胡萝卜 | 3.50 | 1.30 | 2.40 |
土豆 | 2.60 | 1.50 | 2.50 |
生姜 | 12.50 | 9.20 | 10.70 |
芹菜 | 6.20 | 4.30 | 5.10 |
莴笋 | 3.50 | 1.60 | 2.50 |
莲藕 | 6.50 | 4.30 | 5.20 |
蒜薹 | 9.00 | 6.20 | 7.00 |
白萝卜 | 1.40 | 0.70 | 1.00 |
菜花 | 3.70 | 2.50 | 3.30 |
西红柿 | 5.50 | 3.50 | 4.10 |
青椒 | 5.30 | 3.50 | 4.20 |
茄子 | 4.20 | 2.80 | 3.30 |
黄瓜 | 4.50 | 3.60 | 3.90 |
南瓜 | 3.80 | 2.60 | 3.00 |
冬瓜 | 3.00 | 1.40 | 2.40 |
豆角 | 7.60 | 5.60 | 6.40 |
牛肉 | 85.00 | 68.50 | 72.60 |
羊肉 | 66.00 | 44.60 | 52.60 |
猪肉(白条猪) | 21.70 | 18.30 | 20.40 |
白条鸡 | 22.00 | 16.30 | 17.60 |
鸡蛋 | 8.80 | 6.60 | 7.40 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837