品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
油菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
洋白菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
大葱 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
生姜 | 10.00 | 8.00 | 9.33 |
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
芹菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
蒜薹 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
西红柿 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
尖椒 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
西葫芦 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
丝瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
圆茄子 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
香菇 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837