| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.20 | 0.40 | 0.66 |
| 生菜 | 3.75 | 2.33 | 2.82 |
| 菠菜 | 3.60 | 2.00 | 2.50 |
| 茼蒿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 香菜 | 5.83 | 2.50 | 3.71 |
| 油麦菜 | 4.00 | 2.40 | 3.16 |
| 洋白菜 | 1.20 | 0.56 | 0.68 |
| 胡萝卜 | 3.40 | 1.35 | 2.30 |
| 土豆 | 2.40 | 0.80 | 1.40 |
| 葱头 | 2.40 | 0.60 | 0.94 |
| 生姜 | 10.00 | 3.00 | 5.73 |
| 大蒜 | 5.20 | 1.10 | 2.85 |
| 芹菜 | 1.80 | 0.40 | 0.98 |
| 莴笋 | 3.00 | 1.00 | 1.39 |
| 蒜薹 | 6.40 | 0.80 | 3.86 |
| 西洋芹 | 2.00 | 1.00 | 1.74 |
| 白萝卜 | 1.10 | 0.60 | 0.81 |
| 良薯 | 7.60 | 2.60 | 4.24 |
| 竹笋 | 4.67 | 4.00 | 4.08 |
| 菜花 | 3.20 | 1.00 | 2.35 |
| 西兰花 | 4.00 | 0.85 | 1.66 |
| 西红柿 | 3.40 | 1.00 | 1.61 |
| 尖椒 | 2.55 | 0.80 | 1.41 |
| 黄瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 西葫芦 | 2.25 | 0.60 | 1.20 |
| 苦瓜 | 1.80 | 1.00 | 1.33 |
| 南瓜 | 7.00 | 1.00 | 3.13 |
| 冬瓜 | 2.50 | 1.10 | 1.65 |
| 佛手瓜 | 4.50 | 2.30 | 3.93 |
| 丝瓜 | 2.80 | 2.60 | 2.68 |
| 豆角 | 5.20 | 3.20 | 3.88 |
| 豌豆 | 3.60 | 2.00 | 2.65 |
| 毛豆 | 6.75 | 5.00 | 5.64 |
| 红椒 | 10.20 | 3.00 | 6.60 |
| 圆茄子 | 1.40 | 0.90 | 1.21 |
| 长茄子 | 1.80 | 0.53 | 1.03 |
| 光皮黄瓜 | 5.20 | 2.00 | 3.83 |
| 杏鲍菇 | 4.50 | 2.00 | 3.50 |
| 香菇 | 9.60 | 6.00 | 7.59 |
| 金针菇 | 3.30 | 2.25 | 2.66 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837

