| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 油菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
| 生菜 | 6.00 | 5.40 | 5.60 |
| 菠菜 | 4.00 | 3.40 | 3.60 |
| 茼蒿 | 7.20 | 6.60 | 7.00 |
| 香菜 | 8.20 | 7.60 | 8.00 |
| 油麦菜 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
| 韭菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 蒜苗 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 萝卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 胡萝卜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
| 土豆 | 1.90 | 1.70 | 1.80 |
| 山药 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
| 葱头 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 大葱 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
| 生姜 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
| 大蒜 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
| 芹菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 莴笋 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
| 莲藕 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
| 蒜薹 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
| 黄豆芽 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 菜花 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
| 西兰花 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
| 樱桃西红柿 | 8.20 | 7.60 | 8.00 |
| 西红柿 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
| 青椒 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
| 茄子 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
| 黄瓜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
| 苦瓜 | 12.20 | 11.60 | 12.00 |
| 南瓜 | 6.20 | 5.60 | 6.00 |
| 冬瓜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
| 菜瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 豆角 | 11.20 | 10.60 | 11.00 |
| 荷兰豆 | 16.20 | 15.60 | 16.00 |
| 红椒 | 10.20 | 9.60 | 10.00 |
| 圆茄子 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
| 长茄子 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
| 蘑菇 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
| 香菇 | 14.20 | 13.60 | 14.00 |
| 金针菇 | 4.60 | 4.00 | 4.40 |
| 茶树菇 | 18.20 | 17.60 | 18.00 |
| 鸡腿菇 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
| 富士苹果 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
| 梨 | 6.20 | 5.60 | 6.00 |
| 红提子 | 15.20 | 14.60 | 15.00 |
| 葡萄 | 14.20 | 13.60 | 14.00 |
| 橘、柑 | 6.00 | 5.40 | 5.60 |
| 香蕉 | 9.00 | 8.40 | 8.60 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837


