| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 玉米 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
| 甘薯 | 5.20 | 4.60 | 4.90 |
| 大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 菠菜 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
| 苋菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 香菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 小葱 | 6.00 | 4.60 | 5.30 |
| 胡萝卜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
| 土豆 | 4.00 | 2.20 | 3.10 |
| 山药 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 葱头 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 大葱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 生姜 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
| 芹菜 | 5.00 | 3.60 | 4.30 |
| 莴笋 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 茭白 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 黄豆芽 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 菜花 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 西兰花 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 西红柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 青椒 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 黄瓜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 |
| 南瓜 | 5.20 | 4.60 | 4.90 |
| 冬瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
| 瓠子 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 豌豆 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 毛豆 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
| 平菇 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
| 金针菇 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 苹果 | 10.00 | 9.40 | 9.70 |
| 梨 | 4.20 | 3.60 | 3.90 |
| 猕猴桃 | 8.80 | 8.60 | 8.70 |
| 樱桃 | 68.00 | 64.00 | 66.00 |
| 橙子 | 10.40 | 9.60 | 10.00 |
| 柠檬 | 12.80 | 12.00 | 12.40 |
| 香蕉 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
| 菠萝 | 4.20 | 3.60 | 3.90 |
| 芒果 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
| 火龙果 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
| 枇杷 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
| 香瓜 | 6.00 | 5.80 | 5.90 |
| 西瓜 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
| 哈密瓜 | 6.60 | 6.20 | 6.40 |
| 花鲢活鱼 | 14.00 | 9.00 | 11.50 |
| 白鲢活鱼 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
| 活草鱼 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 活鲫鱼 | 20.00 | 14.00 | 16.00 |
| 青鱼 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
| 鳊鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 淡水鲈鱼 | 36.00 | 20.00 | 28.00 |
| 黑鱼 | 19.00 | 15.00 | 17.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837

