| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 
| 大白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 
| 甘蓝 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 
| 油菜 | 4.80 | 4.20 | 4.60 | 
| 小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 
| 生菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 
| 菠菜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 
| 茼蒿 | 7.00 | 6.40 | 6.80 | 
| 香菜 | 10.50 | 9.50 | 10.00 | 
| 油麦菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 
| 芥菜 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 
| 韭菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 
| 蒜苗 | 4.00 | 3.70 | 3.80 | 
| 茴香 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 
| 洋白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 
| 小葱 | 10.50 | 9.00 | 10.00 | 
| 韭苔 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 
| 心里美萝卜 | 3.60 | 3.30 | 3.40 | 
| 胡萝卜 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 
| 土豆 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 
| 山药 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 
| 芋头 | 8.20 | 7.80 | 8.00 | 
| 葱头 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 
| 大葱 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 
| 生姜 | 10.00 | 9.40 | 9.80 | 
| 大蒜 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 
| 芹菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 
| 芦笋 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 
| 莲藕 | 8.20 | 7.80 | 8.00 | 
| 菜苔 | 8.60 | 8.00 | 8.40 | 
| 蒜薹 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 
| 青笋 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 
| 西洋芹 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 
| 白萝卜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 
| 水萝卜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 
| 良薯 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 
| 青萝卜 | 2.20 | 1.90 | 2.10 | 
| 绿豆芽 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 
| 黄豆芽 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 
| 韭黄 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 
| 菜花 | 3.00 | 2.70 | 2.90 | 
| 西兰花 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 
| 西红柿 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 
| 尖椒 | 5.20 | 4.60 | 5.00 | 
| 青椒 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 
| 茄子 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 
| 黄瓜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 
| 西葫芦 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 
| 苦瓜 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 
| 南瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 
| 冬瓜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 
| 佛手瓜 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 
| 瓠子 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 
| 丝瓜 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 
| 豆角 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 
| 荷兰豆 | 18.00 | 16.50 | 17.00 | 
| 豇豆 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 
| 毛豆 | 10.80 | 10.40 | 10.40 | 
| 红椒 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 
| 圆茄子 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 
| 长茄子 | 5.40 | 4.80 | 5.20 | 
| 光皮黄瓜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 
| 大辣椒(金塔) | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 
| 大辣椒(北京红) | 8.40 | 7.80 | 8.20 | 
| 蘑菇 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | 
| 杏鲍菇 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 
| 白灵菇 | 20.00 | 18.50 | 19.00 | 
| 香菇 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 
| 金针菇 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 
| 玉米棒 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 
| 雪梨 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 
| 香水梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 
| 玫瑰香葡萄 | 15.40 | 15.00 | 15.20 | 
| 柠檬 | 10.60 | 10.20 | 10.40 | 
| 香蕉 | 7.30 | 6.90 | 7.20 | 
| 火龙果 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 
| 榴莲 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 
| 人参果 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 
| 山竹 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 
| 黄金瓜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 
| 哈密瓜 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 
| 猪肉 | 24.50 | 24.00 | 24.20 | 
| 牛肉 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 
| 羊 | 50.00 | 49.00 | 49.50 | 
| 羊肉 | 58.50 | 56.50 | 58.00 | 
| 鸡肉 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 
| 三黄鸡 | 20.50 | 19.00 | 20.00 | 
| 鸡蛋 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 
| 鲈鱼 | 61.00 | 60.00 | 61.00 | 
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837

 
						 
						 
						 
						 
						 
		


