| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 甘蓝 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
| 油菜 | 2.60 | 1.60 | 2.00 |
| 生菜 | 4.60 | 3.60 | 4.00 |
| 菠菜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
| 香菜 | 4.60 | 3.60 | 4.00 |
| 油麦菜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
| 韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
| 蒜苗 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 胡萝卜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 |
| 土豆 | 2.40 | 1.40 | 2.00 |
| 山药 | 8.00 | 7.00 | 7.60 |
| 葱头 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
| 大葱 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 生姜 | 9.00 | 8.00 | 8.60 |
| 大蒜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 芹菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 莴笋 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
| 莲藕 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
| 蒜薹 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
| 菜花 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 西兰花 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
| 西红柿 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 青椒 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
| 茄子 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
| 黄瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 西葫芦 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
| 苦瓜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 南瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 冬瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.80 |
| 豆角 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 平菇 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
| 杏鲍菇 | 7.00 | 6.00 | 6.60 |
| 香菇 | 13.00 | 12.00 | 12.60 |
| 鸡蛋 | 8.00 | 7.00 | 7.60 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837


