品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 0.70 | 0.60 | 0.65 |
油麦菜 | 2.80 | 2.20 | 2.55 |
小葱 | 4.20 | 2.80 | 3.40 |
胡萝卜 | 7.20 | 4.60 | 6.07 |
大葱 | 2.60 | 2.00 | 2.25 |
莴笋 | 1.40 | 0.20 | 0.83 |
莲藕 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
茭白 | 4.40 | 2.40 | 3.30 |
茄子 | 3.40 | 3.20 | 3.30 |
苦瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.55 |
南瓜 | 4.60 | 3.60 | 4.13 |
豇豆 | 5.80 | 5.60 | 5.70 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837