品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
甘蓝 | 1.40 | 0.80 | 1.30 |
油菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
小白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.40 |
菠菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
茼蒿 | 4.00 | 3.00 | 3.40 |
香菜 | 4.00 | 3.00 | 3.40 |
油麦菜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
韭菜 | 4.40 | 2.00 | 3.00 |
蒜苗 | 15.00 | 14.00 | 14.40 |
胡萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.40 |
土豆 | 2.60 | 1.40 | 1.80 |
山药 | 7.00 | 4.00 | 6.00 |
大葱 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
生姜 | 11.00 | 7.00 | 9.40 |
芹菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
莴笋 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
莲藕 | 7.40 | 6.60 | 7.00 |
蒜薹 | 7.60 | 4.00 | 5.00 |
西洋芹 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
红萝卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
绿豆芽 | 2.00 | 1.40 | 1.80 |
菜花 | 3.00 | 2.00 | 2.40 |
西兰花 | 5.40 | 3.60 | 4.60 |
西红柿 | 3.80 | 2.40 | 3.00 |
尖椒 | 3.00 | 1.60 | 2.00 |
青椒 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
茄子 | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
黄瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
西葫芦 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
苦瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
南瓜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
豆角 | 7.00 | 4.00 | 5.00 |
荷兰豆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
红尖椒 | 9.40 | 8.40 | 9.00 |
长茄子 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
杏鲍菇 | 5.60 | 3.80 | 4.00 |
香菇 | 7.40 | 6.00 | 7.00 |
金针菇 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
牛肉 | 60.00 | 55.00 | 56.00 |
羊肉 | 56.00 | 52.00 | 55.00 |
猪肉(白条猪) | 21.00 | 18.00 | 19.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837