| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 扁豆 | 11.26 | 8.32 | 9.79 |
| 甘薯 | 8.00 | 3.02 | 6.49 |
| 大白菜 | 1.51 | 0.60 | 0.72 |
| 油菜 | -- | -- | 1.27 |
| 生菜 | -- | -- | 1.79 |
| 菠菜 | 7.45 | 5.39 | 6.42 |
| 木耳菜 | 4.06 | 3.18 | 3.62 |
| 茼蒿 | 5.62 | 4.40 | 5.01 |
| 苋菜 | 6.35 | 4.05 | 5.20 |
| 香菜 | -- | -- | 9.27 |
| 油麦菜 | -- | -- | 3.72 |
| 空心菜 | 4.59 | 3.25 | 3.92 |
| 折耳根(鱼腥草) | 7.84 | 6.16 | 7.00 |
| 韭菜 | 3.87 | 2.47 | 3.17 |
| 蒜苗 | 6.00 | 3.60 | 4.82 |
| 洋白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.09 |
| 小葱 | -- | -- | 4.13 |
| 萝卜 | 1.64 | 0.60 | 0.72 |
| 胡萝卜 | 3.43 | 1.00 | 2.30 |
| 土豆 | -- | -- | 2.25 |
| 山药 | 6.00 | 4.12 | 5.50 |
| 芋头 | 5.07 | 4.57 | 4.82 |
| 葱头 | -- | -- | 2.13 |
| 大葱 | 2.91 | 2.00 | 2.21 |
| 生姜 | 9.39 | 4.00 | 6.51 |
| 大蒜 | -- | -- | 13.50 |
| 芹菜 | -- | -- | 4.72 |
| 莴笋 | 2.05 | 1.15 | 1.78 |
| 莲藕 | 6.59 | 4.39 | 5.49 |
| 茭白 | 6.00 | 3.92 | 4.69 |
| 蒜薹 | -- | -- | 5.00 |
| 竹笋 | -- | -- | 4.12 |
| 绿豆芽 | 2.24 | 1.76 | 2.00 |
| 黄豆芽 | 2.24 | 1.76 | 2.00 |
| 菜花 | 3.42 | 1.60 | 2.45 |
| 西兰花 | -- | -- | 4.64 |
| 西红柿 | 5.00 | 2.00 | 3.50 |
| 尖椒 | 4.48 | 3.52 | 4.00 |
| 青椒 | -- | -- | 5.23 |
| 茄子 | -- | -- | 5.21 |
| 黄瓜 | 4.00 | 2.00 | 2.86 |
| 西葫芦 | -- | -- | 2.42 |
| 苦瓜 | 6.37 | 4.99 | 5.68 |
| 南瓜 | -- | -- | 4.66 |
| 冬瓜 | 2.40 | 1.77 | 2.13 |
| 瓠子 | 3.45 | 2.00 | 2.84 |
| 丝瓜 | -- | -- | 5.15 |
| 豆角 | -- | -- | 7.28 |
| 豇豆 | 6.57 | 4.00 | 4.55 |
| 毛豆 | 12.05 | 7.20 | 8.65 |
| 蘑菇 | 20.00 | 14.21 | 17.43 |
| 平菇 | 6.44 | 4.76 | 5.60 |
| 金针菇 | 10.91 | 4.00 | 5.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837


