品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
甘蓝 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
油菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
小白菜 | 3.80 | 3.20 | 3.40 |
生菜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
菠菜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |
茼蒿 | 7.60 | 7.20 | 7.60 |
香菜 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
油麦菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
芥菜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
韭菜 | 4.60 | 4.00 | 4.40 |
蒜苗 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
茴香 | 6.80 | 6.40 | 6.60 |
洋白菜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
小葱 | 10.00 | 8.50 | 9.00 |
韭苔 | 14.00 | 12.50 | 13.00 |
心里美萝卜 | 2.80 | 2.50 | 2.60 |
胡萝卜 | 2.60 | 2.30 | 2.50 |
土豆 | 2.20 | 1.90 | 2.10 |
山药 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
芋头 | 9.80 | 9.40 | 9.60 |
葱头 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
大葱 | 3.20 | 2.90 | 3.00 |
生姜 | 9.20 | 8.60 | 8.80 |
大蒜 | 11.80 | 11.40 | 11.60 |
芹菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
芦笋 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
莲藕 | 10.60 | 10.20 | 10.40 |
菜苔 | 5.80 | 5.40 | 5.60 |
蒜薹 | 9.60 | 9.20 | 9.40 |
青笋 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
西洋芹 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
白萝卜 | 2.20 | 1.90 | 2.00 |
水萝卜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
良薯 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
青萝卜 | 2.10 | 1.90 | 2.00 |
绿豆芽 | 3.00 | 2.70 | 2.90 |
黄豆芽 | 2.90 | 2.70 | 2.80 |
韭黄 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
菜花 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
西兰花 | 5.80 | 5.40 | 5.60 |
西红柿 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
尖椒 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
青椒 | 4.40 | 3.80 | 4.00 |
茄子 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
黄瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
西葫芦 | 2.10 | 1.90 | 2.00 |
苦瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
南瓜 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
冬瓜 | 3.30 | 3.00 | 3.20 |
佛手瓜 | 10.00 | 9.60 | 9.80 |
瓠子 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
丝瓜 | 5.80 | 5.40 | 5.60 |
豆角 | 12.00 | 11.60 | 11.80 |
荷兰豆 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
豇豆 | 10.60 | 10.20 | 10.40 |
毛豆 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
红椒 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
圆茄子 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
长茄子 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
光皮黄瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
大辣椒(金塔) | 6.80 | 6.40 | 6.60 |
大辣椒(北京红) | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
蘑菇 | 7.40 | 7.00 | 7.20 |
杏鲍菇 | 5.00 | 4.50 | 4.80 |
白灵菇 | 21.00 | 20.00 | 20.50 |
香菇 | 11.60 | 11.20 | 11.40 |
金针菇 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
玉米棒 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
雪梨 | 5.80 | 5.20 | 5.60 |
香水梨 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
玫瑰香葡萄 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
柠檬 | 13.00 | 12.60 | 12.80 |
香蕉 | 6.30 | 5.90 | 6.00 |
火龙果 | 9.00 | 8.60 | 8.80 |
榴莲 | 48.00 | 46.00 | 47.00 |
人参果 | 8.60 | 8.20 | 8.40 |
山竹 | 29.00 | 28.00 | 28.50 |
黄金瓜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
哈密瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
猪肉 | 24.00 | 23.00 | 23.50 |
牛肉 | 60.00 | 59.00 | 59.50 |
羊 | 50.00 | 49.00 | 49.50 |
羊肉 | 58.00 | 56.50 | 57.00 |
鸡肉 | 21.00 | 20.00 | 20.50 |
三黄鸡 | 21.00 | 20.00 | 20.50 |
鸡蛋 | 7.90 | 7.50 | 7.80 |
鲈鱼 | 68.00 | 66.00 | 67.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837