品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
樱桃西红柿 | 14.00 | 4.60 | 9.30 |
鸭梨 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
雪梨 | 4.40 | 3.80 | 4.10 |
香梨 | 11.60 | 4.00 | 7.80 |
苹果 | 15.20 | 7.60 | 11.40 |
青提子 | 28.00 | 10.00 | 19.00 |
红提子 | 26.00 | 12.00 | 19.00 |
布朗 | 8.00 | 5.20 | 6.60 |
桃子 | 18.00 | 4.60 | 11.30 |
李子 | 14.00 | 4.00 | 9.00 |
沃柑 | 6.00 | 4.40 | 5.20 |
橘、柑 | 6.40 | 4.20 | 5.30 |
甜橙 | 6.00 | 4.40 | 5.20 |
芒果(金煌芒) | 6.00 | 3.40 | 4.70 |
芒果(台农一号) | 4.20 | 2.60 | 3.40 |
荔枝(桂味) | 11.00 | 5.40 | 8.20 |
荔枝(妃子笑) | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
荔枝(黑叶) | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
香蕉 | 5.80 | 5.60 | 5.70 |
菠萝 | 10.00 | 3.00 | 6.50 |
龙眼(桂圆) | 20.00 | 11.00 | 15.50 |
火龙果 | 11.60 | 5.40 | 8.50 |
番石榴 | 5.40 | 4.20 | 4.80 |
榴莲 | 56.00 | 38.00 | 47.00 |
枇杷 | 14.00 | 7.00 | 10.50 |
人参果 | 14.00 | 5.20 | 9.60 |
椰子 | 14.00 | 6.00 | 10.00 |
香瓜 | 6.00 | 4.60 | 5.30 |
黑美人西瓜 | 1.20 | 1.10 | 1.15 |
麒麟西瓜 | 4.60 | 3.00 | 3.80 |
哈密瓜 | 6.00 | 4.60 | 5.30 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837