关键财务数据
长江材料2025年中报显示,营业总收入5.13亿元,同比上升10.43%;归母净利润7338.12万元,同比上升5.03%。第二季度营业总收入2.81亿元,同比上升3.74%;第二季度归母净利润4017.34万元,同比下降3.78%。
毛利率为28.58%,同比增4.54%;净利率为14.76%,同比减2.37%。销售费用、管理费用、财务费用总计4211.25万元,三费占营收比8.21%,同比减4.06%。
每股净资产11.62元,同比增1.17%;每股经营性现金流0.79元,同比增16.83%;每股收益0.5元,同比增7.45%。
重要财务项目变动分析:
项目 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
---|---|---|
长期股权投资 | 110.3% | 对联营企业辽宁天裕长盛供应链管理有限公司投资 |
在建工程 | -57.76% | 彰武科技、彰武矿产等公司部分工程及设备竣工转固 |
短期借款 | 885.73% | 银行借款增加 |
合同负债 | 119.68% | 预收客户货款增加 |
长期借款 | 62.9% | 银行长期借款增加 |
应收票据 | -34.57% | 期末商业承兑汇票减少 |
应收款项融资 | 28.39% | 期末银行承兑汇票增加 |
预付款项 | 30.42% | 预付货款增加 |
其他应收款 | -48.23% | 保证金等减少 |
一年内到期的非流动资产 | 844.4% | 一年内到期的可转让大额存单及利息金额增加 |
油气资产 | 取得宁夏六盘山盆地海原区块石油天然气探矿权 | |
其他非流动资产 | -97.45% | 一年以上到期的可转让大额存单及利息金额减少 |
应付职工薪酬 | -52.49% | 支付上年末计提的年终奖 |
一年内到期的非流动负债 | -84.5% | 一年内到期的银行长期借款金额减少 |
递延所得税负债 | 113.16% | 递延所得税负债增加 |
财务费用 | 60.91% | 银行贷款金额增加、利息支出增加 |
所得税费用 | 72.01% | 利润增加、所得税费用增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24.06% | 现金管理产品赎回、购买的净额同比增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 162.0% | 支付股息和归还银行贷款同比减少 |
现金及现金等价物净增加额 | 90.6% | 现金管理产品赎回、购买净额同比增加及支付股息、归还银行贷款金额同比减少等影响 |
业务评价及建议
公司ROIC为6.58%,资本回报率一般;净利率为11.74%,附加值一般。历史数据显示中位数ROIC为12.27%,投资回报较好,但2022年ROIC仅为4.44%。
公司业绩主要依靠资本开支驱动,需关注资本开支项目是否划算及资金压力。
机构关注问题及回应
近期有机构关注分行税的计算方式及是否进行股息分配。
总结
长江材料2025年中报整体表现尚佳,营业收入和净利润均有增长。但应收账款体量较大,值得重点关注。资本开支驱动业绩的模式也需深入研究其背后的实际情况和潜在风险。
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837