耐科装备2025年中报解读
证券之星公开数据显示,耐科装备(688419)2025年中报近期发布。报告期内,公司各项指标表现良好,营业总收入和归母净利润均实现同比增长。
关键财务数据:
指标 | 报告期数值 | 同比增长率 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.4亿元 | 29.73% |
归母净利润 | 4165.12万元 | 25.77% |
第二季度营业总收入 | 7219.0万元 | 34.44% |
第二季度归母净利润 | 1885.07万元 | 29.94% |
毛利率 | 43.54% | 4.43% |
净利率 | 29.65% | -3.05% |
销售费用+管理费用+财务费用 | 647.69万元 | 31.95% |
每股净资产 | 12.2元 | 2.14% |
每股经营性现金流 | 0.08元 | -70.2% |
每股收益 | 0.36元 | 24.14% |
主要财务项目变动分析:
报告期内,货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、其他应收款等项目均出现不同程度的变动,其变动幅度及原因如下表所示。
财务项目 | 变动幅度 | 原因 |
---|---|---|
货币资金 | -79.61% | 购买结构性存款增加 |
交易性金融资产 | 176.03% | 购买结构性存款增加 |
应收款项融资 | 217.69% | 期末承兑人为6+9银行的银行承兑汇票增加 |
其他应收款 | 33.32% | 员工差旅备用金增加 |
其他流动资产 | -71.66% | 本期待转销销售税减少 |
固定资产 | 93.26% | 半导体封装装备新建项目、先进封装设备研发中心项目新建厂房已达到使用状态,在建工程转入固定资产增加 |
在建工程 | -54.00% | 半导体封装装备新建项目、先进封装设备研发中心项目新建厂房已达到使用状态,在建工程转入固定资产增加 |
其他非流动资产 | 116.37% | 公司预付设备款增加 |
应付职工薪酬 | -53.55% | 本期发放上期年终奖金 |
应交税费 | 30.27% | 增值税、附加税费增加 |
其他应付款 | 2117.34% | 应付股利增加 |
业务与偿债能力分析:
耐科装备的ROIC(资本回报率)为5.76%,属于中等水平。净利率为23.87%,产品或服务附加值较高。历史数据显示,公司投资回报良好。 现金资产状况良好。但应收账款/利润比率高达144.79%,需密切关注可能的风险。
投资建议:
以上分析仅供参考,不构成投资建议。请谨慎投资。
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837