品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 4.20 | 4.10 | 4.15 |
大米 | 4.20 | 4.10 | 4.15 |
大豆 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
红小豆 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
花生仁 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
大白菜 | 1.60 | 1.30 | 1.45 |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
生菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
菠菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
香菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
油麦菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
空心菜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
韭菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
蒜苗 | 10.00 | 8.20 | 9.10 |
洋白菜 | 3.60 | 2.50 | 3.05 |
小葱 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
胡萝卜 | 4.00 | 2.50 | 3.25 |
土豆 | 4.40 | 2.80 | 3.60 |
山药 | 7.00 | 5.50 | 6.25 |
葱头 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
大葱 | 3.20 | 2.50 | 2.85 |
生姜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
大蒜 | 6.00 | 4.20 | 5.10 |
芹菜 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
莴笋 | 2.80 | 2.50 | 2.65 |
莲藕 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
雪莲果 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
白萝卜 | 2.00 | 1.30 | 1.65 |
绿豆芽 | 2.20 | 2.10 | 2.15 |
黄豆芽 | 2.20 | 2.10 | 2.15 |
菜花 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
西兰花 | 8.00 | 5.60 | 6.80 |
辣椒干 | 35.00 | 32.00 | 33.50 |
樱桃西红柿 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
西红柿 | 6.60 | 6.00 | 6.30 |
尖椒 | 10.00 | 6.20 | 8.10 |
青椒 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
茄子 | 4.00 | 3.50 | 3.75 |
黄瓜 | 3.60 | 3.30 | 3.45 |
西葫芦 | 4.00 | 3.30 | 3.65 |
南瓜 | 5.60 | 4.20 | 4.90 |
冬瓜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 |
瓠子 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
丝瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
荷兰豆 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
豇豆 | 12.00 | 9.50 | 10.75 |
毛豆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
红椒 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
光皮黄瓜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
芸豆(鲜食) | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
平菇 | 6.00 | 4.30 | 5.15 |
香菇 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
金针菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
鸡腿菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
黑木耳 | 72.00 | 70.00 | 71.00 |
玉米棒 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
苹果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
梨 | 4.00 | 3.50 | 3.75 |
葡萄 | 30.00 | 18.00 | 24.00 |
草莓 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
猕猴桃 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
桃子 | 20.00 | 12.00 | 16.00 |
樱桃 | 60.00 | 57.00 | 58.50 |
沃柑 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
甜橙 | 9.00 | 5.00 | 7.00 |
柠檬 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
香蕉 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
菠萝 | 5.40 | 3.30 | 4.35 |
龙眼(桂圆) | 30.00 | 22.00 | 26.00 |
芒果 | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
火龙果 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
榴莲 | 110.00 | 103.00 | 106.50 |
人参果 | 16.00 | 11.00 | 13.50 |
椰子 | 22.00 | 15.00 | 18.50 |
菠萝蜜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
麒麟西瓜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
哈密瓜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
猪肉 | 26.00 | 23.00 | 24.50 |
羊肉 | 48.00 | 45.00 | 46.50 |
三黄鸡 | 26.00 | 23.00 | 24.50 |
鸡蛋 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
鸭蛋 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
活草鱼 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
鳊鱼 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
黄鳝 | 80.00 | 75.00 | 77.50 |
黑鱼 | 24.00 | 23.00 | 23.50 |
基围虾 | 54.00 | 51.00 | 52.50 |
人工甲鱼 | 30.00 | 29.00 | 29.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837