品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 4.60 | 4.40 | 4.40 |
大米 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
油菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.00 |
生菜 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
菠菜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
香菜 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
油麦菜 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
韭菜 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
茴香 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
洋白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 |
胡萝卜 | 3.40 | 2.00 | 2.40 |
土豆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
山药 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
葱头 | 2.20 | 1.40 | 1.60 |
大葱 | 3.00 | 2.80 | 2.80 |
生姜 | 12.00 | 7.00 | 9.00 |
大蒜 | 13.00 | 11.00 | 11.00 |
芹菜 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
莴笋 | 3.40 | 2.00 | 2.00 |
莲藕 | 7.00 | 3.00 | 7.00 |
蒜薹 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
菜花 | 4.00 | 2.60 | 3.00 |
西兰花 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
西红柿 | 6.00 | 3.20 | 4.60 |
尖椒 | 6.00 | 2.80 | 3.60 |
青椒 | 5.20 | 2.40 | 3.20 |
茄子 | 4.60 | 2.40 | 3.40 |
黄瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.20 |
西葫芦 | 2.20 | 1.60 | 2.00 |
苦瓜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
南瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.20 |
冬瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.80 |
豆角 | 11.00 | 8.00 | 9.00 |
平菇 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
香菇 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
牛肉 | 64.00 | 60.00 | 60.00 |
羊肉 | 70.00 | 47.00 | 70.00 |
猪肉(白条猪) | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
白条鸡 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |
鸡蛋 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837