| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 油菜 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
| 生菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 菠菜 | 4.00 | 2.50 | 3.25 |
| 韭菜 | 7.50 | 6.50 | 7.00 |
| 葱 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 萝卜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 土豆 | 2.50 | 1.50 | 2.00 |
| 葱头 | 3.50 | 2.20 | 2.85 |
| 芹菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 西红柿 | 5.50 | 3.50 | 4.50 |
| 尖椒 | 5.50 | 4.00 | 4.75 |
| 青椒 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 茄子 | 5.00 | 3.50 | 4.25 |
| 黄瓜 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
| 西葫芦 | 3.50 | 2.00 | 2.75 |
| 冬瓜 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
| 豆角 | 12.00 | 8.50 | 10.25 |
| 牛肉 | 76.00 | 72.00 | 74.00 |
| 羊肉 | 76.00 | 72.00 | 74.00 |
| 猪肉(白条猪) | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
| 白条鸡 | 18.00 | 15.00 | 16.50 |
| 鸡蛋 | 12.00 | 9.00 | 10.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837

