品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.00 |
生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.40 |
菠菜 | 3.00 | 2.40 | 2.80 |
韭菜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
胡萝卜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
土豆 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
葱头 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
大葱 | 6.00 | 3.60 | 5.00 |
生姜 | 6.80 | 5.00 | 5.60 |
大蒜 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
芹菜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
莴笋 | 1.60 | 0.80 | 1.20 |
莲藕 | 6.40 | 5.00 | 6.00 |
蒜薹 | 8.00 | 7.00 | 7.60 |
白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
菜花 | 4.20 | 2.60 | 3.60 |
西红柿 | 5.60 | 4.00 | 5.00 |
青椒 | 5.60 | 4.00 | 5.20 |
茄子 | 6.00 | 3.60 | 4.60 |
黄瓜 | 5.60 | 3.60 | 5.20 |
西葫芦 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
南瓜 | 4.00 | 2.80 | 3.60 |
冬瓜 | 2.40 | 1.80 | 2.20 |
豆角 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
平菇 | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
香菇 | 10.00 | 5.00 | 8.00 |
牛肉 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
羊肉 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
猪肉(白条猪) | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
白条鸡 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
鸡蛋 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
花鲢活鱼 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
白鲢活鱼 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
活草鱼 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
活鲫鱼 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
活鲤鱼 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837