品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 6.40 | 4.60 | 5.50 |
大米 | 8.60 | 6.00 | 7.30 |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
油菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
小白菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
生菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
菠菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
茼蒿 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
香菜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
韭菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
洋白菜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
胡萝卜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
山药 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
芋头 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
葱头 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
大葱 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
生姜 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
大蒜 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
芹菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
莴笋 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
莲藕 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
蒜薹 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
白萝卜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
绿豆芽 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
黄豆芽 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
菜花 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
西兰花 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
西红柿 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
尖椒 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
青椒 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
茄子 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
黄瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
西葫芦 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
南瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
豆角 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
光皮黄瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
蘑菇 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
香菇 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
金针菇 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
花生油 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
猪前腿肌肉 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
猪后腿肌肉 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
猪肉(白条猪) | 21.60 | 21.60 | 21.60 |
鸡蛋 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837