品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
红蒜5.0公分 | 7.60 | 7.20 | 7.40 |
红蒜6.0公分 | 10.20 | 9.60 | 9.90 |
白蒜5.0公分 | 9.00 | 8.70 | 8.85 |
白蒜6.0公分 | 11.70 | 11.30 | 11.50 |
葱头 | 1.10 | 0.80 | 0.95 |
蒜薹 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837