品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 4.40 | 0.60 | 1.60 |
油菜 | 10.00 | 1.00 | 3.00 |
小白菜 | 7.00 | 1.00 | 3.80 |
生菜 | 18.00 | 1.60 | 8.20 |
茼蒿 | 18.00 | 3.00 | 4.00 |
香菜 | 22.00 | 2.60 | 7.20 |
油麦菜 | 12.00 | 3.00 | 5.00 |
韭菜 | 14.00 | 1.20 | 6.20 |
蒜苗 | 15.00 | 2.80 | 3.20 |
韭苔 | 9.50 | 6.40 | 7.00 |
胡萝卜 | 4.60 | 1.20 | 3.20 |
土豆 | 5.00 | 1.40 | 1.80 |
葱头 | 4.20 | 1.20 | 1.60 |
大葱 | 9.00 | 1.40 | 2.40 |
生姜 | 20.00 | 4.00 | 9.00 |
大蒜 | 16.00 | 7.80 | 10.00 |
芹菜 | 5.20 | 0.60 | 1.40 |
莴笋 | 7.40 | 1.80 | 2.60 |
莲藕 | 15.60 | 4.00 | 6.20 |
蒜薹 | 15.00 | 4.40 | 7.00 |
红萝卜 | 7.00 | 1.60 | 3.00 |
白萝卜 | 4.20 | 1.20 | 1.60 |
菜花 | 11.20 | 1.80 | 2.60 |
西兰花 | 12.00 | 2.60 | 6.20 |
樱桃西红柿 | 14.00 | 4.00 | 7.00 |
西红柿 | 9.00 | 1.00 | 3.60 |
青椒 | 13.00 | 1.20 | 6.40 |
西葫芦 | 8.00 | 0.80 | 2.00 |
南瓜 | 8.20 | 1.60 | 3.60 |
冬瓜 | 6.00 | 1.00 | 3.20 |
红椒 | 24.00 | 2.80 | 9.20 |
长茄子 | 11.00 | 1.00 | 3.40 |
平菇 | 20.00 | 3.00 | 7.00 |
香菇 | 24.00 | 11.00 | 13.20 |
富士苹果 | 13.00 | 4.60 | 8.00 |
酥梨 | 13.00 | 3.00 | 5.40 |
红提子 | 21.00 | 7.00 | 14.00 |
香蕉 | 9.00 | 4.00 | 6.00 |
西瓜 | 11.00 | 1.00 | 5.00 |
哈密瓜 | 11.00 | 4.00 | 9.60 |
牛肉 | 60.00 | 47.00 | 58.00 |
羊肉 | 64.00 | 52.00 | 60.00 |
白条鸡 | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
鸡蛋 | 13.20 | 7.00 | 7.20 |
白鲢活鱼 | 11.00 | 8.00 | 10.00 |
活草鱼 | 20.00 | 15.00 | 20.00 |
活鲫鱼 | 26.00 | 18.00 | 24.00 |
活鲤鱼 | 20.00 | 11.00 | 14.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837