品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
油菜 | 5.20 | 4.60 | 5.00 |
生菜 | 6.20 | 5.60 | 6.00 |
菠菜 | 5.00 | 4.40 | 4.60 |
茼蒿 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
香菜 | 12.20 | 11.60 | 12.00 |
油麦菜 | 6.20 | 5.60 | 6.00 |
韭菜 | 5.20 | 4.60 | 5.00 |
蒜苗 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
胡萝卜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
土豆 | 1.70 | 1.50 | 1.60 |
山药 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
葱头 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
大葱 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
生姜 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
大蒜 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
芹菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
莴笋 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
莲藕 | 8.20 | 7.60 | 8.00 |
蒜薹 | 8.20 | 7.60 | 8.00 |
黄豆芽 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
菜花 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
西兰花 | 8.20 | 7.60 | 8.00 |
樱桃西红柿 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
西红柿 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |
青椒 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
茄子 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
黄瓜 | 5.20 | 4.60 | 5.00 |
苦瓜 | 11.20 | 10.60 | 11.00 |
南瓜 | 5.20 | 4.60 | 5.00 |
冬瓜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
菜瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
豆角 | 13.20 | 12.80 | 13.00 |
荷兰豆 | 14.20 | 13.60 | 14.00 |
红椒 | 10.20 | 9.60 | 10.00 |
圆茄子 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
长茄子 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
蘑菇 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
香菇 | 15.20 | 14.60 | 15.00 |
金针菇 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
茶树菇 | 20.20 | 19.60 | 20.00 |
鸡腿菇 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
富士苹果 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
红提子 | 15.20 | 14.60 | 15.00 |
葡萄 | 10.20 | 9.60 | 10.00 |
橘、柑 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
香蕉 | 8.20 | 7.60 | 8.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837