| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 玉米 | 5.40 | 4.50 | 5.00 |
| 大白菜 | 1.30 | 0.85 | 1.20 |
| 油菜 | 3.10 | 2.10 | 2.60 |
| 生菜 | 8.10 | 7.10 | 7.60 |
| 菠菜 | 4.10 | 3.40 | 3.60 |
| 香菜 | 6.50 | 5.50 | 6.20 |
| 油麦菜 | 4.50 | 3.10 | 3.60 |
| 空心菜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
| 韭菜 | 5.10 | 4.10 | 5.00 |
| 蒜苗 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
| 茴香 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
| 洋白菜 | 2.10 | 1.50 | 1.70 |
| 小葱 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
| 胡萝卜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 |
| 土豆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
| 山药 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 芋头 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
| 葱头 | 1.90 | 1.50 | 1.70 |
| 大葱 | 2.90 | 2.10 | 2.30 |
| 生姜 | 12.10 | 8.10 | 10.10 |
| 大蒜 | 14.80 | 13.80 | 14.60 |
| 芹菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
| 莴笋 | 3.00 | 2.50 | 2.90 |
| 莲藕 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
| 白萝卜 | 2.10 | 1.30 | 1.70 |
| 青萝卜 | 3.70 | 2.50 | 3.10 |
| 绿豆芽 | 2.20 | 1.90 | 2.10 |
| 黄豆芽 | 2.20 | 1.90 | 2.10 |
| 豌豆苗 | 17.50 | 16.00 | 16.50 |
| 西红柿 | 11.80 | 9.00 | 11.00 |
| 尖椒 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
| 青椒 | 5.00 | 4.50 | 4.90 |
| 茄子 | 6.00 | 3.00 | 4.00 |
| 黄瓜 | 4.30 | 3.80 | 4.00 |
| 苦瓜 | 6.00 | 5.50 | 5.80 |
| 南瓜 | 3.10 | 2.50 | 3.00 |
| 冬瓜 | 3.10 | 2.80 | 3.00 |
| 丝瓜 | 6.00 | 5.50 | 5.80 |
| 豆角 | 9.00 | 4.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 豇豆 | 9.50 | 6.50 | 8.50 |
| 豌豆 | 10.00 | 8.00 | 9.50 |
| 毛豆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 平菇 | 5.80 | 4.50 | 5.00 |
| 杏鲍菇 | 7.80 | 6.00 | 7.40 |
| 金针菇 | 5.90 | 4.40 | 5.50 |
| 鸡腿菇 | 30.10 | 26.10 | 28.10 |
| 富士苹果 | 12.00 | 6.00 | 9.00 |
| 蛇果 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
| 国光苹果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
| 黄香蕉苹果 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 鸭梨 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 酥梨 | 6.10 | 5.10 | 5.60 |
| 白梨 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 山楂 | 12.10 | 8.10 | 10.10 |
| 猕猴桃 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
| 冬枣 | 12.10 | 10.10 | 11.10 |
| 樱桃 | 120.00 | 60.00 | 80.00 |
| 蜜桔 | 13.10 | 11.10 | 12.10 |
| 脐橙 | 8.10 | 6.10 | 7.10 |
| 甜橙 | 11.10 | 7.10 | 9.10 |
| 柚子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 木瓜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
| 红毛丹 | 50.10 | 40.10 | 45.10 |
| 榴莲 | 86.10 | 60.10 | 73.10 |
| 人参果 | 14.10 | 13.10 | 13.10 |
| 杨桃 | 30.10 | 24.10 | 27.10 |
| 椰子 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 网纹瓜 | 17.00 | 13.00 | 15.00 |
| 哈密瓜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 牛肉 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 羊肉 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 白条鸡 | 12.13 | 12.13 | 12.13 |
| 鸡蛋 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 鸭蛋 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 鹌鹑蛋 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
| 活草鱼 | 22.10 | 20.10 | 21.10 |
| 活鲫鱼 | 21.10 | 20.10 | 20.60 |
| 活鲤鱼 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
| 桂鱼 | 56.00 | 52.00 | 54.00 |
| 黑鱼 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
| 鲶鱼 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大黄花鱼 | 45.00 | 43.00 | 44.50 |
| 鲈鱼 | 42.10 | 40.10 | 41.10 |
| 大带鱼 | 52.00 | 40.00 | 46.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837

