市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 7.60 | 7.00 | 7.30 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 78.00 | 52.00 | 65.00 |
江苏丰县农业农村局 | 56.00 | 54.00 | 56.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 72.00 | 70.00 | 71.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 10.60 | 9.80 | 10.40 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 12.00 | 9.00 | 10.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 20.50 |
全国黑木耳批发价格行情走势分析
从今日全国黑木耳批发市场价格上来看,当日最高报价80.00元/公斤,最低报价7.00元/公斤,相差73.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837