品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
油菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 |
生菜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |
菠菜 | 7.20 | 6.00 | 6.60 |
韭菜 | 7.20 | 6.00 | 6.60 |
洋白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
胡萝卜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
土豆 | 2.60 | 2.00 | 2.40 |
葱头 | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
大葱 | 3.20 | 2.60 | 2.90 |
生姜 | 9.00 | 7.90 | 8.45 |
大蒜 | 14.20 | 13.40 | 13.80 |
芹菜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
莴笋 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
莲藕 | 6.20 | 5.00 | 5.60 |
蒜薹 | 7.40 | 6.40 | 6.90 |
白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
菜花 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
西红柿 | 6.00 | 4.80 | 5.40 |
青椒 | 5.20 | 4.40 | 4.80 |
茄子 | 5.20 | 4.60 | 4.90 |
黄瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
西葫芦 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
南瓜 | 4.40 | 3.40 | 3.90 |
冬瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
豆角 | 6.60 | 5.80 | 6.20 |
平菇 | 12.80 | 11.00 | 11.90 |
香菇 | 12.40 | 11.40 | 11.90 |
富士苹果 | 9.20 | 8.60 | 8.90 |
柠檬 | 11.80 | 11.40 | 11.60 |
香蕉 | 8.40 | 8.00 | 8.20 |
菠萝 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
西瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
牛肉 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
羊肉 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
猪肉(白条猪) | 24.80 | 23.60 | 24.20 |
白条鸡 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
鸡蛋 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
花鲢活鱼 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
白鲢活鱼 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
活草鱼 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
活鲫鱼 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
大带鱼 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837