品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.20 | 0.50 | 1.10 |
小白菜 | 3.40 | 2.30 | 2.60 |
生菜 | 8.00 | 6.60 | 7.60 |
菠菜 | 7.20 | 6.00 | 7.00 |
木耳菜 | 6.60 | 4.40 | 5.40 |
香菜 | 9.40 | 8.20 | 8.90 |
油麦菜 | 5.40 | 3.80 | 4.80 |
芥菜 | 4.00 | 2.50 | 3.00 |
空心菜 | 6.00 | 4.50 | 5.40 |
韭菜 | 10.00 | 8.60 | 9.60 |
洋白菜 | 2.60 | 0.60 | 1.50 |
小葱 | 6.40 | 4.60 | 5.60 |
土豆 | 3.20 | 1.80 | 2.80 |
芋头 | 7.60 | 6.40 | 7.40 |
葱头 | 6.00 | 4.60 | 5.00 |
大葱 | 12.80 | 11.20 | 12.20 |
生姜 | 16.40 | 14.40 | 15.40 |
大蒜 | 15.20 | 13.40 | 14.40 |
芹菜 | 4.80 | 3.70 | 4.60 |
莴笋 | 3.20 | 2.60 | 3.00 |
莲藕 | 10.00 | 8.20 | 9.20 |
蒜薹 | 12.40 | 10.40 | 11.40 |
红萝卜 | 3.40 | 1.80 | 2.40 |
白萝卜 | 2.20 | 1.40 | 2.00 |
福鼎芋 | 18.40 | 16.60 | 17.60 |
绿豆芽 | 2.00 | 1.30 | 1.80 |
黄豆芽 | 4.40 | 2.80 | 3.60 |
韭黄 | 15.80 | 13.80 | 14.80 |
菜花 | 5.20 | 4.20 | 4.60 |
辣椒干 | 25.60 | 23.60 | 24.60 |
西红柿 | 9.80 | 8.20 | 9.20 |
尖椒 | 6.60 | 5.00 | 6.00 |
青椒 | 5.20 | 3.60 | 4.60 |
茄子 | 5.80 | 4.60 | 4.90 |
黄瓜 | 6.20 | 4.40 | 5.20 |
苦瓜 | 5.80 | 4.40 | 5.00 |
冬瓜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 |
瓠子 | 6.20 | 4.20 | 5.20 |
丝瓜 | 11.00 | 9.20 | 10.20 |
豆角 | 13.40 | 11.40 | 12.40 |
荷兰豆 | 15.60 | 14.40 | 15.40 |
豇豆 | 9.80 | 8.00 | 9.10 |
平菇 | 6.00 | 4.40 | 5.00 |
凤尾菇 | 18.60 | 17.40 | 18.40 |
香菇 | 15.20 | 14.00 | 15.00 |
金针菇 | 8.00 | 6.20 | 7.20 |
茶树菇 | 15.20 | 13.80 | 14.80 |
黑木耳 | 12.60 | 10.80 | 11.80 |
猪肉(白条猪) | 23.20 | 21.20 | 22.20 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837