| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 甘薯 | 8.00 | 3.68 | 6.39 |
| 花生 | 11.47 | 8.40 | 8.71 |
| 大白菜 | 1.58 | 0.60 | 0.83 |
| 油菜 | -- | -- | 1.09 |
| 生菜 | -- | -- | 1.70 |
| 菠菜 | 7.23 | 5.23 | 6.23 |
| 木耳菜 | 4.42 | 3.46 | 3.94 |
| 茼蒿 | 4.06 | 3.18 | 3.62 |
| 苋菜 | 5.24 | 3.34 | 4.29 |
| 香菜 | -- | -- | 8.86 |
| 油麦菜 | -- | -- | 2.84 |
| 空心菜 | 5.35 | 3.79 | 4.57 |
| 韭菜 | 3.63 | 2.31 | 2.97 |
| 蒜苗 | 5.15 | 3.60 | 3.88 |
| 洋白菜 | 1.36 | 0.80 | 0.99 |
| 小葱 | -- | -- | 4.63 |
| 萝卜 | 1.66 | 0.40 | 0.62 |
| 胡萝卜 | 4.25 | 1.80 | 2.70 |
| 土豆 | -- | -- | 2.42 |
| 山药 | 8.00 | 4.29 | 6.69 |
| 芋头 | 5.35 | 4.83 | 5.09 |
| 葱头 | -- | -- | 1.90 |
| 大葱 | 2.27 | 1.60 | 1.81 |
| 生姜 | 10.00 | 4.00 | 7.01 |
| 大蒜 | -- | -- | 13.10 |
| 芹菜 | -- | -- | 3.76 |
| 莴笋 | 2.01 | 1.00 | 1.32 |
| 莲藕 | 6.26 | 4.16 | 5.21 |
| 茭白 | 6.11 | 4.60 | 5.21 |
| 菜苔 | 3.00 | 2.34 | 2.67 |
| 蒜薹 | -- | -- | 4.92 |
| 竹笋 | -- | -- | 9.19 |
| 绿豆芽 | 2.24 | 1.76 | 2.00 |
| 黄豆芽 | 2.24 | 1.76 | 2.00 |
| 菜花 | 3.00 | 1.80 | 2.27 |
| 西兰花 | -- | -- | 4.99 |
| 西红柿 | 4.63 | 1.40 | 2.96 |
| 尖椒 | 5.56 | 4.36 | 4.96 |
| 青椒 | -- | -- | 3.83 |
| 茄子 | -- | -- | 2.84 |
| 黄瓜 | 4.00 | 2.20 | 3.19 |
| 西葫芦 | -- | -- | 2.39 |
| 苦瓜 | 6.80 | 5.34 | 6.07 |
| 南瓜 | -- | -- | 2.91 |
| 冬瓜 | 3.21 | 2.20 | 2.60 |
| 瓠子 | 3.86 | 2.40 | 3.21 |
| 丝瓜 | -- | -- | 5.24 |
| 豆角 | -- | -- | 9.36 |
| 豇豆 | 8.03 | 4.60 | 4.77 |
| 毛豆 | 12.15 | 8.00 | 8.36 |
| 蘑菇 | 20.00 | 12.00 | 15.83 |
| 平菇 | 6.47 | 4.77 | 5.62 |
| 香菇 | -- | -- | 12.01 |
| 金针菇 | 13.39 | 4.00 | 4.51 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837



