市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 10.60 | 9.00 | 10.00 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 5.00 | 5.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 6.00 | 5.40 | 5.70 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 9.97 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 7.00 |
黄淮农产品股份有限公司 | 7.00 | 2.00 | 6.00 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 5.40 | 4.40 | 4.90 |
广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 10.00 | 5.00 | 7.50 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 6.40 | 5.76 | 5.93 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 6.00 | 5.50 | 5.70 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 3.80 |
全国橘、柑批发价格行情走势分析
从今日全国橘、柑批发市场价格上来看,当日最高报价18.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差16.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837