| 市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 8.00 | 7.00 | 7.20 |
| 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 5.60 | 5.00 | 5.30 |
| 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 7.60 | 6.60 | 7.10 |
| 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 8.00 | 4.40 | 7.00 |
| 内蒙古保全庄农产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 6.00 | 3.00 | 5.40 |
| 黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 寿光地利农产品物流园有限公司 | 4.50 | 3.25 | 3.89 |
| 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.60 | 3.50 | 4.05 |
| 湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 湖北黄商集团股份有限公司 | 12.00 | 11.20 | 11.60 |
| 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 4.50 | 4.05 | 4.17 |
| 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 甘肃邦农农产品批发市场 | 6.00 | 5.50 | 5.80 |
| 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
| 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 4.80 | 4.20 | 4.60 |
| 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 8.30 | 7.80 | 8.05 |
| 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
全国杏鲍菇批发价格行情走势分析
从今日全国杏鲍菇批发市场价格上来看,当日最高报价12.00元/公斤,最低报价3.00元/公斤,相差9.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837


