| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 |
| 油菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
| 小白菜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 |
| 生菜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 |
| 菠菜 | 5.80 | 5.00 | 5.40 |
| 茼蒿 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 香菜 | 7.60 | 6.40 | 7.00 |
| 油麦菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
| 空心菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
| 韭菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 蒜苗 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
| 小葱 | 6.20 | 5.40 | 5.80 |
| 萝卜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
| 土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
| 山药 | 5.40 | 4.60 | 5.00 |
| 芋头 | 5.40 | 4.60 | 5.00 |
| 大葱 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 生姜 | 7.60 | 6.40 | 7.00 |
| 大蒜 | 11.40 | 9.40 | 10.40 |
| 芹菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
| 莴笋 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
| 莲藕 | 4.40 | 3.00 | 4.00 |
| 茭白 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 菜苔 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 蒜薹 | 7.60 | 6.40 | 7.00 |
| 绿豆芽 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 韭菜花 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 西兰花 | 5.60 | 4.40 | 5.00 |
| 西红柿 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
| 尖椒 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
| 青椒 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
| 茄子 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 黄瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
| 西葫芦 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
| 苦瓜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
| 南瓜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
| 冬瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 豇豆 | 5.80 | 5.00 | 5.40 |
| 玉米棒 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837

