| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 面粉 | 4.80 | 3.30 | 4.05 |
| 玉米 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 粳米(普通) | 4.40 | 4.10 | 4.25 |
| 大豆 | 8.60 | 6.60 | 7.60 |
| 大白菜 | 1.70 | 1.30 | 1.50 |
| 油菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
| 生菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 菠菜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
| 韭菜 | 5.00 | 3.80 | 4.40 |
| 蒜苗 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 洋白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 土豆 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
| 葱头 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
| 大葱 | 3.50 | 3.10 | 3.30 |
| 芹菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
| 莴笋 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
| 莲藕 | 7.50 | 5.50 | 6.50 |
| 红萝卜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 白萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 菜花 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 西红柿 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
| 青椒 | 6.10 | 5.70 | 5.90 |
| 茄子 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
| 黄瓜 | 5.80 | 5.00 | 5.40 |
| 西葫芦 | 5.00 | 3.80 | 4.40 |
| 南瓜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 |
| 冬瓜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
| 豆角 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
| 平菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 香菇 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
| 富士苹果 | 14.00 | 5.00 | 9.50 |
| 鸭梨 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
| 巨峰葡萄 | 22.00 | 10.00 | 16.00 |
| 砂糖橘 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
| 香蕉 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
| 西瓜 | 9.00 | 5.00 | 6.50 |
| 一级豆油(散装) | 15.00 | 8.00 | 11.50 |
| 牛肉 | 110.00 | 66.00 | 85.50 |
| 羊肉 | 74.00 | 62.00 | 63.50 |
| 猪肉(白条猪) | 22.00 | 16.00 | 18.48 |
| 白条鸡 | 24.40 | 16.80 | 20.70 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837


