品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 |
生菜 | 5.20 | 4.40 | 4.80 |
洋白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 |
胡萝卜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
土豆 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
山药 | 7.40 | 6.60 | 7.00 |
生姜 | 10.40 | 9.60 | 10.00 |
大蒜 | 12.40 | 11.60 | 12.00 |
芹菜 | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
莴笋 | 3.40 | 2.60 | 3.00 |
莲藕 | 8.40 | 7.60 | 8.00 |
白萝卜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
菜花 | 6.40 | 5.60 | 6.00 |
西红柿 | 5.40 | 4.60 | 5.00 |
青椒 | 5.60 | 4.80 | 5.20 |
茄子 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
黄瓜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
苦瓜 | 7.10 | 6.50 | 6.80 |
南瓜 | 4.80 | 4.20 | 4.50 |
冬瓜 | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
豆角 | 11.00 | 9.50 | 10.00 |
绿尖椒 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
鸡蛋 | 12.40 | 11.60 | 12.00 |
活草鱼 | 13.50 | 12.50 | 13.00 |
活鲫鱼 | 14.50 | 13.50 | 14.00 |
活鲤鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837