品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
花生 | 9.30 | 8.37 | 8.62 |
大白菜 | 1.40 | 1.26 | 1.30 |
甘蓝 | 1.40 | 1.26 | 1.30 |
油菜 | 2.70 | 2.43 | 2.50 |
小白菜 | 2.60 | 2.34 | 2.41 |
生菜 | 2.40 | 2.16 | 2.22 |
菠菜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
茼蒿 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
香菜 | 4.40 | 3.96 | 4.08 |
油麦菜 | 2.60 | 2.34 | 2.41 |
韭菜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
蒜苗 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
茴香 | 4.20 | 3.78 | 3.89 |
小葱 | 4.50 | 4.05 | 4.17 |
心里美萝卜 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
红蒜5.0公分 | 7.60 | 6.84 | 7.04 |
白蒜6.0公分 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
胡萝卜 | 2.50 | 2.25 | 2.32 |
土豆 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
山药 | 7.80 | 7.02 | 7.23 |
芋头 | 9.00 | 8.10 | 8.34 |
葱头 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
大葱 | 1.80 | 1.62 | 1.67 |
生姜 | 8.00 | 7.20 | 7.41 |
大蒜 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
芹菜 | 1.40 | 1.26 | 1.30 |
莴笋 | 1.40 | 1.26 | 1.30 |
莲藕 | 5.60 | 5.04 | 5.19 |
蒜薹 | 6.50 | 5.85 | 6.02 |
青笋 | 1.40 | 1.26 | 1.30 |
西洋芹 | 1.40 | 1.26 | 1.30 |
白萝卜 | 1.20 | 1.08 | 1.11 |
绿豆芽 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
黄豆芽 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
菜花 | 2.20 | 1.98 | 2.04 |
西兰花 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
西红柿 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
青椒 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
黄瓜 | 3.20 | 2.88 | 2.97 |
西葫芦 | 1.80 | 1.62 | 1.67 |
苦瓜 | 5.20 | 4.68 | 4.82 |
南瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
冬瓜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
佛手瓜 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
豆角 | 10.60 | 9.54 | 9.82 |
荷兰豆 | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
豇豆 | 9.20 | 8.28 | 8.53 |
条形辣椒干(小米椒) | 10.80 | 9.72 | 10.01 |
鲜食玉米 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
条形辣椒干(长线椒) | 8.40 | 7.56 | 7.79 |
红椒 | 9.00 | 8.10 | 8.34 |
圆茄子 | 4.40 | 3.96 | 4.08 |
长茄子 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
青冬瓜 | 3.20 | 2.88 | 2.97 |
大辣椒(甜椒-板椒) | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
平菇 | 7.60 | 6.84 | 7.04 |
杏鲍菇 | 4.60 | 4.14 | 4.26 |
香菇 | 13.00 | 11.70 | 12.05 |
金针菇 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
鸡腿菇 | 4.70 | 4.23 | 4.36 |
玉米棒 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
富士苹果 | 8.20 | 7.38 | 7.60 |
红香蕉苹果 | 7.50 | 6.75 | 6.95 |
黄元帅苹果 | 6.80 | 6.12 | 6.30 |
蛇果 | 8.40 | 7.56 | 7.79 |
国光苹果 | 7.80 | 7.02 | 7.23 |
嘎拉苹果 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
黄香蕉苹果 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
雪梨 | 6.80 | 6.12 | 6.30 |
酥梨 | 6.60 | 5.94 | 6.12 |
苹果梨 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
香梨 | 9.80 | 8.82 | 9.08 |
丰水梨 | 7.80 | 7.02 | 7.23 |
山楂 | 9.30 | 8.37 | 8.62 |
巨峰葡萄 | 13.70 | 12.33 | 12.70 |
龙眼葡萄 | 12.60 | 11.34 | 11.68 |
青提子 | 20.50 | 18.45 | 19.00 |
红提子 | 16.70 | 15.03 | 15.48 |
玫瑰香葡萄 | 15.30 | 13.77 | 14.18 |
葡萄 | 12.60 | 11.34 | 11.68 |
猕猴桃 | 8.30 | 7.47 | 7.69 |
葡萄干(特级) | 18.70 | 16.83 | 17.33 |
葡萄干(一级) | 17.10 | 15.39 | 15.85 |
葡萄干(通货) | 15.30 | 13.77 | 14.18 |
大枣 | 10.20 | 9.18 | 9.45 |
红枣 | 12.60 | 11.34 | 11.68 |
核桃 | 9.50 | 8.55 | 8.80 |
四季柚 | 6.40 | 5.76 | 5.93 |
橙子 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
橘、柑 | 7.10 | 6.39 | 6.58 |
甜橙 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
柠檬 | 9.60 | 8.64 | 8.90 |
芒果(金煌芒) | 13.00 | 11.70 | 12.05 |
田阳香芒 | 12.40 | 11.16 | 11.49 |
芒果(台农一号) | 12.60 | 11.34 | 11.68 |
香蕉 | 6.40 | 5.76 | 5.93 |
芒果 | 11.60 | 10.44 | 10.75 |
木瓜 | 8.70 | 7.83 | 8.06 |
人参果 | 7.30 | 6.57 | 6.77 |
山竹 | 49.20 | 44.28 | 45.60 |
杨桃 | 11.50 | 10.35 | 10.66 |
中华蜜宝 | 7.70 | 6.93 | 7.14 |
网纹瓜 | 7.50 | 6.75 | 6.95 |
香瓜 | 6.70 | 6.03 | 6.21 |
特小凤西瓜 | 6.30 | 5.67 | 5.84 |
麒麟西瓜 | 6.70 | 6.03 | 6.21 |
甜瓜 | 6.50 | 5.85 | 6.02 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837