品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
花生 | 9.20 | 8.28 | 8.53 |
大白菜 | 1.20 | 1.08 | 1.11 |
甘蓝 | 1.30 | 1.17 | 1.20 |
油菜 | 2.80 | 2.52 | 2.60 |
小白菜 | 2.60 | 2.34 | 2.41 |
生菜 | 2.40 | 2.16 | 2.22 |
菠菜 | 3.20 | 2.88 | 2.97 |
茼蒿 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
香菜 | 4.40 | 3.96 | 4.08 |
油麦菜 | 2.60 | 2.34 | 2.41 |
韭菜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
蒜苗 | 2.40 | 2.16 | 2.22 |
茴香 | 4.20 | 3.78 | 3.89 |
小葱 | 4.40 | 3.96 | 4.08 |
心里美萝卜 | 3.60 | 3.24 | 3.34 |
红蒜5.0公分 | 7.60 | 6.84 | 7.04 |
白蒜6.0公分 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
胡萝卜 | 2.50 | 2.25 | 2.32 |
土豆 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
山药 | 7.80 | 7.02 | 7.23 |
芋头 | 9.00 | 8.10 | 8.34 |
葱头 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
大葱 | 1.80 | 1.62 | 1.67 |
生姜 | 8.00 | 7.20 | 7.41 |
大蒜 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
芹菜 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
莴笋 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
莲藕 | 5.60 | 5.04 | 5.19 |
蒜薹 | 6.00 | 5.40 | 5.56 |
青笋 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
西洋芹 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
白萝卜 | 1.40 | 1.26 | 1.30 |
绿豆芽 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
黄豆芽 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
菜花 | 2.40 | 2.16 | 2.22 |
西兰花 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
西红柿 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
青椒 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
黄瓜 | 3.20 | 2.88 | 2.97 |
西葫芦 | 1.80 | 1.62 | 1.67 |
苦瓜 | 5.30 | 4.77 | 4.91 |
南瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
冬瓜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
佛手瓜 | 5.60 | 5.04 | 5.19 |
豆角 | 11.00 | 9.90 | 10.20 |
荷兰豆 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
豇豆 | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
条形辣椒干(小米椒) | 11.00 | 9.90 | 10.20 |
鲜食玉米 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
条形辣椒干(长线椒) | 8.60 | 7.74 | 7.97 |
红椒 | 9.00 | 8.10 | 8.34 |
圆茄子 | 4.50 | 4.05 | 4.17 |
长茄子 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
青冬瓜 | 3.30 | 2.97 | 3.06 |
大辣椒(甜椒-板椒) | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
平菇 | 7.60 | 6.84 | 7.04 |
杏鲍菇 | 4.70 | 4.23 | 4.36 |
香菇 | 13.40 | 12.06 | 12.42 |
金针菇 | 3.80 | 3.42 | 3.52 |
鸡腿菇 | 4.80 | 4.32 | 4.45 |
玉米棒 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
富士苹果 | 8.10 | 7.29 | 7.51 |
红香蕉苹果 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
黄元帅苹果 | 6.70 | 6.03 | 6.21 |
蛇果 | 8.30 | 7.47 | 7.69 |
国光苹果 | 7.70 | 6.93 | 7.14 |
嘎拉苹果 | 7.30 | 6.57 | 6.77 |
黄香蕉苹果 | 7.30 | 6.57 | 6.77 |
雪梨 | 6.70 | 6.03 | 6.21 |
酥梨 | 6.50 | 5.85 | 6.02 |
苹果梨 | 6.90 | 6.21 | 6.40 |
香梨 | 9.70 | 8.73 | 8.99 |
丰水梨 | 7.70 | 6.93 | 7.14 |
山楂 | 9.20 | 8.28 | 8.53 |
巨峰葡萄 | 13.60 | 12.24 | 12.60 |
龙眼葡萄 | 12.50 | 11.25 | 11.59 |
青提子 | 20.40 | 18.36 | 18.91 |
红提子 | 16.60 | 14.94 | 15.39 |
玫瑰香葡萄 | 15.20 | 13.68 | 14.09 |
葡萄 | 12.70 | 11.43 | 11.77 |
猕猴桃 | 8.20 | 7.38 | 7.60 |
葡萄干(特级) | 18.70 | 16.83 | 17.33 |
葡萄干(一级) | 17.10 | 15.39 | 15.85 |
葡萄干(通货) | 15.30 | 13.77 | 14.18 |
大枣 | 10.10 | 9.09 | 9.36 |
红枣 | 12.50 | 11.25 | 11.59 |
核桃 | 9.60 | 8.64 | 8.90 |
四季柚 | 6.50 | 5.85 | 6.02 |
橙子 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
橘、柑 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
甜橙 | 7.10 | 6.39 | 6.58 |
柠檬 | 9.40 | 8.46 | 8.71 |
芒果(金煌芒) | 13.10 | 11.79 | 12.14 |
田阳香芒 | 12.50 | 11.25 | 11.59 |
芒果(台农一号) | 12.70 | 11.43 | 11.77 |
香蕉 | 6.30 | 5.67 | 5.84 |
芒果 | 11.50 | 10.35 | 10.66 |
木瓜 | 8.60 | 7.74 | 7.97 |
人参果 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
山竹 | 49.30 | 44.37 | 45.69 |
杨桃 | 11.40 | 10.26 | 10.57 |
中华蜜宝 | 7.60 | 6.84 | 7.04 |
网纹瓜 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
香瓜 | 6.60 | 5.94 | 6.12 |
特小凤西瓜 | 6.20 | 5.58 | 5.75 |
麒麟西瓜 | 6.60 | 5.94 | 6.12 |
甜瓜 | 6.60 | 5.94 | 6.12 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837