品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
甘蓝 | 1.10 | 0.90 | 1.00 |
油菜 | 4.40 | 3.40 | 4.00 |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
生菜 | 3.00 | 1.80 | 2.60 |
菠菜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
茼蒿 | 6.40 | 5.40 | 6.00 |
香菜 | 8.00 | 7.20 | 7.60 |
油麦菜 | 5.00 | 4.00 | 4.40 |
韭菜 | 4.40 | 2.80 | 3.40 |
蒜苗 | 13.00 | 11.40 | 12.40 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
土豆 | 2.00 | 1.00 | 1.60 |
山药 | 7.00 | 5.00 | 6.60 |
大葱 | 2.80 | 2.20 | 2.40 |
生姜 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
芹菜 | 2.40 | 1.90 | 2.00 |
莴笋 | 3.80 | 3.00 | 3.60 |
莲藕 | 10.00 | 8.00 | 8.60 |
蒜薹 | 8.80 | 5.60 | 6.00 |
西洋芹 | 4.00 | 3.20 | 3.80 |
红萝卜 | 2.40 | 1.90 | 2.00 |
白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
绿豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.70 |
菜花 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
西兰花 | 5.40 | 4.00 | 4.60 |
西红柿 | 4.40 | 3.00 | 3.40 |
尖椒 | 3.20 | 2.20 | 2.60 |
青椒 | 3.00 | 2.00 | 2.40 |
茄子 | 2.40 | 1.20 | 1.80 |
黄瓜 | 3.20 | 1.60 | 2.40 |
西葫芦 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
苦瓜 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
南瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.20 |
冬瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
豆角 | 6.00 | 3.00 | 4.40 |
荷兰豆 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
红尖椒 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
长茄子 | 4.00 | 3.00 | 3.40 |
杏鲍菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
香菇 | 8.00 | 6.80 | 7.40 |
金针菇 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
牛肉 | 56.00 | 52.00 | 53.00 |
羊肉 | 52.00 | 46.00 | 48.00 |
猪肉(白条猪) | 21.00 | 17.40 | 18.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837