品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | -- | -- | 3.90 |
大米 | -- | -- | 5.80 |
大白菜 | -- | -- | 1.80 |
油菜 | -- | -- | 4.00 |
小白菜 | -- | -- | 4.00 |
生菜 | -- | -- | 5.00 |
菠菜 | -- | -- | 5.00 |
茼蒿 | -- | -- | 6.50 |
香菜 | -- | -- | 6.50 |
油麦菜 | -- | -- | 4.20 |
空心菜 | -- | -- | 6.80 |
韭菜 | -- | -- | 2.50 |
葱 | -- | -- | 3.00 |
胡萝卜 | -- | -- | 1.90 |
土豆 | -- | -- | 2.20 |
山药 | -- | -- | 7.30 |
生姜 | -- | -- | 12.00 |
大蒜 | -- | -- | 15.00 |
芹菜 | -- | -- | 3.00 |
莴笋 | -- | -- | 2.80 |
莲藕 | -- | -- | 4.80 |
蒜薹 | -- | -- | 5.50 |
白萝卜 | -- | -- | 2.80 |
绿豆芽 | -- | -- | 2.50 |
黄豆芽 | -- | -- | 1.50 |
西红柿 | -- | -- | 4.00 |
尖椒 | -- | -- | 4.20 |
青椒 | -- | -- | 3.90 |
黄瓜 | -- | -- | 4.50 |
西葫芦 | -- | -- | 3.60 |
苦瓜 | -- | -- | 6.50 |
南瓜 | -- | -- | 5.50 |
冬瓜 | -- | -- | 1.60 |
豆角 | -- | -- | 8.00 |
豇豆 | -- | -- | 8.50 |
圆茄子 | -- | -- | 4.20 |
长茄子 | -- | -- | 4.30 |
平菇 | -- | -- | 7.60 |
黑木耳 | -- | -- | 20.00 |
苹果 | -- | -- | 7.00 |
梨 | -- | -- | 10.00 |
草莓 | -- | -- | 38.00 |
葡萄干(通货) | -- | -- | 23.00 |
樱桃 | -- | -- | 95.00 |
核桃 | -- | -- | 25.00 |
蜜桔 | -- | -- | 5.80 |
砂糖橘 | -- | -- | 8.30 |
脐橙 | -- | -- | 14.00 |
橘、柑 | -- | -- | 3.50 |
甜橙 | -- | -- | 16.00 |
葡萄柚 | -- | -- | 20.00 |
柠檬 | -- | -- | 12.00 |
香蕉 | -- | -- | 5.80 |
菠萝 | -- | -- | 10.00 |
荔枝 | -- | -- | 36.00 |
龙眼(桂圆) | -- | -- | 15.00 |
芒果 | -- | -- | 13.00 |
火龙果 | -- | -- | 10.00 |
榴莲 | -- | -- | 65.00 |
山竹 | -- | -- | 36.00 |
椰子 | -- | -- | 11.50 |
西瓜 | -- | -- | 4.50 |
哈密瓜 | -- | -- | 6.50 |
花生油 | -- | -- | 32.20 |
葵花油 | -- | -- | 7.00 |
调和油 | -- | -- | 6.80 |
牛 | -- | -- | 55.00 |
羊 | -- | -- | 57.00 |
猪肉(白条猪) | -- | -- | 19.30 |
白条鸡 | -- | -- | 18.00 |
三黄鸡 | -- | -- | 18.00 |
乌鸡 | -- | -- | 20.50 |
鸡蛋 | -- | -- | 7.00 |
花鲢活鱼 | -- | -- | 13.80 |
白鲢活鱼 | -- | -- | 7.20 |
活鲫鱼 | -- | -- | 20.50 |
活鲤鱼 | -- | -- | 19.00 |
淡水虾 | -- | -- | 52.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837